购买VPS视频演示 | 优惠码:BWHCGLUKKB
方案
| CPU
| 内存
| 硬盘
| 月流量
| 带宽
| 可选地区(机房)
| 价格
| 购买链接
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E(视频同款) | 2核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $169.99/年 | 立即购买 |
CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $299.99/年 | 立即购买 |
CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3000GB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $549.99/年 | 立即购买 |
CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5000GB | 5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $879.99/年 | 立即购买 |
CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8000GB | 5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $1599.99/年 | 立即购买 |
CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10000GB | 10Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $2759.99/年 | 立即购买 |
CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12000GB | 10Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $5399.99/年 | 立即购买 |
DUBAI | 2核 | 1GB | 20GB | 500GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $169.99/年 | 立即购买 |
DUBAI | 3核 | 2GB | 40GB | 1000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $299.99/年 | 立即购买 |
DUBAI | 4核 | 4GB | 80GB | 2000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $549.99/年 | 立即购买 |
DUBAI | 6核 | 8GB | 160GB | 3000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $879.99/年 | 立即购买 |
DUBAI | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $1599.99/年 | 立即购买 |
DUBAI | 10核 | 32GB | 640GB | 5000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $2759.99/年 | 立即购买 |
DUBAI | 12核 | 64GB | 1280GB | 6000GB | 1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $5399.99/年 | 立即购买 |
OSAKA CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $499.99/年 | 立即购买 |
OSAKA CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $869.99/年 | 立即购买 |
OSAKA CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $1665.99/年 | 立即购买 |
OSAKA CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $3279.99/年 | 立即购买 |
OSAKA CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $5549.99/年 | 立即购买 |
OSAKA CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $10559.99/年 | 立即购买 |
TOKYO CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $899.99/年 | 立即购买 |
TOKYO CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $1559.99/年 | 立即购买 |
TOKYO CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $2999.99/年 | 立即购买 |
TOKYO CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $5899.99/年 | 立即购买 |
TOKYO CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $9989.99/年 | 立即购买 |
TOKYO CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $18989.99/年 | 立即购买 |
HK CN2 GIA(延迟最低) | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $899.99/年 | 立即购买 |
HK CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $1559.99/年 | 立即购买 |
HK CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $2999.99/年 | 立即购买 |
HK CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $5899.99/年 | 立即购买 |
HK CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $9989.99/年 | 立即购买 |
HK CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $18989.99/年 | 立即购买 |
KVM(最便宜) | 2核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET 、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $49.99/年 | 立即购买 |
KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $99.99/年 | 立即购买 |
KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $199.99/年 | 立即购买 |
KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $399.99/年 | 立即购买 |
KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $799.99/年 | 立即购买 |
KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $1199.99/年 | 立即购买 |
Copyright @ 2024 YouTube不良林
请输入需要翻译的文本。
请输入需要翻译的文本。